钛无缝管






| 产品目录 | 钛、镍、锆及其合金管材 | 
|---|---|
| 商标/品牌 | 特钢钛业 | 
| Ti:Gr1,Gr2 | GB/T 3625-2007 ASTMB338 | 
| 钛管质量轻,强度高,机械性能优越 | 用于热交换器,冷凝器,蒸发器,输送管道等 | 
| 支付方式 | T/T | 
| 更新时间 | 2025/10/31 | 
详细信息
钛管质量轻,强度高,机械性能优越。它广泛应用于热交换设备,如列管式换热器、盘管式换热器、蛇形管式换热器、冷凝器、蒸发器和输送管道等。很多核电工业把钛管作为其机组标准用管。
钛管按照使用要求和性能的不同执行两个国家标准:GB/T3624-2010 GB/T3625-2007 ASTM 337 338
供应牌号:TA0,TA1,TA2,TA9,TA10,BT1-00,BT1-0,Gr1,Gr2
规格和说明
| 牌号 | 供应状态 | 制造方法 | 外经(mm) | 壁厚(mm) |   | ||||||||||
| 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ||||
| TA1TA2TA9TA10 | 退火状态(M) | 冷轧(冷拔) | 10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | 
| ﹥15-20 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
| ﹥20-30 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
| ﹥30-40 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
| ﹥40-50 | — | — |   | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | |||
| ﹥50-60 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |||
| ﹥60-80 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 焊接 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 25、27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |||
| 31、32、33 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
| 38 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
| 50 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
| 63 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
| 焊接—轧制 | 6-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ﹥10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |||
| ﹥15-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
| ﹥20-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
| ﹥25-30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
| 注:“○”表示可以生产的规格 | |||||||||||||||
给我发送求购信息
- 电话
- *标题
- *内容
Navigation
联系人
E-Mail Subscriptions
二维码









